Mannschaft hinzufügen
Mannschaft hinzufügen
Mannschaften
| # | Logo | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Gruppendritter |
|
|
|
| 2 | 1.Gruppe A |
|
|
|
| 3 | 1.Gruppe B |
|
|
|
| 4 | 1.Gruppe C |
|
|
|
| 5 | 2. Gruppendritter |
|
|
|
| 6 | 2.Gruppe A |
|
|
|
| 7 | 2.Gruppe B |
|
|
|
| 8 | 2.Gruppe C |
|
|
|
| 9 | 3. Gruppendritter |
|
|
|
| 10 | ![]() |
Africa United Paderborn |
|
|
| 11 | ![]() |
CSC Paderborn |
|
|
| 12 | ![]() |
FC Dahl/Dörenhagen |
|
|
| 13 | ![]() |
SC Borchen I |
|
|
| 14 | ![]() |
SC Borchen II |
|
|
| 15 | ![]() |
SC Borchen III |
|
|
| 16 | ![]() |
SC Borchen Ü32 |
|
|
| 17 | ![]() |
SG Kirchhundem/Brachthausen |
|
|
| 18 | ![]() |
SG Wewelsburg/Ahden |
|
|
| 19 | Sieger 1.Halbfinale |
|
|
|
| 20 | Sieger 1.Viertelfinale |
|
|
|
| 21 | Sieger 2.Halbfinale |
|
|
|
| 22 | Sieger 2.Viertelfinale |
|
|
|
| 23 | Sieger 3.Viertelfinale |
|
|
|
| 24 | Sieger 4.Viertelfinale |
|
|
|
| 25 | Sieger Qualifikation |
|
|
|
| 26 | ![]() |
SV Blau-Weiß Etteln |
|
|
| 27 | ![]() |
TSV Wewer |
|
|
| 28 | ![]() |
USC Altenautal II |
|
|
| 29 | Verlierer 1.Halbfinale |
|
|
|
| 30 | Verlierer 2.Halbfinale |
|
|








